กล้องติดตัว (Body Worn Camera) คือระบบบันทึกวิดีโอที่โดยทั่วไปแล้วเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายใช้เพื่อบันทึกปฏิสัมพันธ์กับประชาชน รวบรวมหลักฐานวิดีโอในที่เกิดเหตุ และเป็นที่ทราบกันดีว่าช่วยเพิ่มความรับผิดชอบทั้งของเจ้าหน้าที่และประชาชน ด้วยจอแสดงผลขนาด 2 นิ้ว แท่นวางแบบเสียบ ไฟอินฟราเรด GPS ในตัว และ Wi-Fi ในตัว DMT29 จึงสามารถตอบสนองความต้องการส่วนใหญ่ได้
แท็กสินค้า :
หน้าจอสัมผัส | IP65 | แบตเตอรี่ 2 ก้อน ถอดเปลี่ยนได้ | GPS ในตัว | WiFi และ Bluetooth ในตัว | AES256
ภาพรวม :
แบตเตอรี่ 2 ก้อน ถอดเปลี่ยนได้ข้อมูลจำเพาะ :

พารามิเตอร์โดยละเอียด:
| ฮาร์ดแวร์ | |
| ชิป | แอมบาเรลล่า เอช22 |
| เซ็นเซอร์ CMOS | โอมินิวิชั่น OS05A20 |
| เลนส์ | เลนส์มุมกว้าง 140 องศา |
| หน้าจอ | จอ LCD ขนาด 2 นิ้ว |
| แผงสัมผัส | แผงสัมผัสความจุ |
| พื้นที่จัดเก็บ | หน่วยความจำภายใน 32GB/64GB/128GB/256GB |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์แบบถอดได้ ขนาด 2200 mAh มีแบตเตอรี่ 2 ก้อนให้มาด้วย และเครื่องสำรองไฟ (UPS) สามารถใช้งานได้ 1-2 นาทีระหว่างเปลี่ยนแบตเตอรี่ |
| น้ำหนัก | 130 กรัม (4.58 ออนซ์) |
| ขนาด | 83*57*27 มม. (สูง*กว้าง*ลึก) |
| ระบบ GPS ในตัว | สนับสนุน |
| มี WiFi และ Bluetooth ในตัว | รองรับ Wi-Fi 802.11AC 5.8GHz ใช้งานร่วมกับ 2.4GHz และ Bluetooth 4.1 |
| เซ็นเซอร์ไจโรสโคปในตัว | ใช่ |
| ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น (IP Rating) | IP65 |
| ไฟ LED อินฟราเรด | ระยะการทำงานสูงสุด 15 เมตร รองรับระบบอินฟราเรดอัตโนมัติ มีไฟ LED อินฟราเรด 2 ดวง |
| ไฟส่องสว่างเพิ่มเติม | ใช่ |
| อินเทอร์เฟซ | พอร์ต USB Type-C สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลและการชาร์จ |
| ปุ่มต่างๆ | ปุ่มบันทึกด้านหน้า, ปุ่มถ่ายภาพด้านหน้า, ปุ่มเปิด/ปิด, ปุ่มรีเซ็ต |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ถึง +55 องศาเซลเซียส |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 ถึง +60 องศาเซลเซียส |
| วิดีโอ / ภาพ / เสียง | |
| รูปแบบวิดีโอ | .MP4 (การเข้ารหัสวิดีโอ: เอช.265 /H.264) |
| ความละเอียดวิดีโอ | 2560x1440p@30fps; 1920x1080p@30fps; @60fps 1280x720@30fps; @60fps; 848x480@30fps |
| รูปแบบภาพ | .JPEG |
| ความละเอียดของภาพ | 4 ล้าน / 8 ล้าน / 12 ล้าน / 16 ล้าน / 32 ล้าน / 40 ล้านพิกเซล |
| อินพุตเสียง | ไมโครโฟนในตัว |
| รูปแบบเสียง | .เอเอซี |
| ซอฟต์แวร์ | |
| การป้องกันด้วยรหัสผ่าน | การเข้ารหัส AES256 สำหรับไฟล์วิดีโอ/เสียง/ข้อความที่จัดเก็บในเครื่องและสตรีมมิ่งผ่าน Wi-Fi |
| การคุ้มครองข้อมูล | ต้องใส่รหัสผ่านเพื่อดูข้อมูลเมื่อเชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์ |
| บันทึกไว้ล่วงหน้า | 60-120 วินาที |
| หลังบันทึก | 5/10/20/30/60 วินาที |
| ลายน้ำ | รหัสผู้ใช้ (รหัสอุปกรณ์ 6 ตัวอักษรและรหัสผู้ใช้ 6 ตัวอักษร), วันที่และเวลา |
| ภาพถ่าย | ถ่ายภาพนิ่งขณะบันทึกวิดีโอ |
| การบันทึกด้วยปุ่มเดียว | สนับสนุน |
| โหมดเบิร์สต์ | มีอยู่ |
| ซูมดิจิทัล | การสนับสนุน 10 เท่า |
| กรอไปข้างหน้าและกรอถอยหลัง | 2X 4X 8X 16X 32X 64X |
| การบันทึกแบบวนซ้ำ | สนับสนุน |
| การตรวจจับการเคลื่อนไหว | สนับสนุน |
| บันทึกอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง | สนับสนุน |
| การติดแท็กไฟล์ | สนับสนุน |
| โปรโตคอล | อาร์ทีเอสพี / ออนไวฟ์ |
| เว็บเซิร์ฟเวอร์ | รองรับ HTTP และ HTTPS |
| ความปลอดภัย WIFI | การตรวจสอบสิทธิ์ด้วยรหัส PIN แบบไดนามิก |
| โหมด WIFI | AP / STA / P2P |
| รองรับ Dual Band | ใช่ 2.4G / 5G |
| รองรับบลูทูธ | ไม่จำเป็น |
| ความละเอียดในการสตรีม | 432x240 @30fps, 848x480p @30fps, 1280x720 @30fps |
| การเข้ารหัสวิดีโอ | เอช.264 / เอช.265 |
| ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ | |
| การบันทึกเวลาอย่างต่อเนื่อง (แบตเตอรี่ 1 ก้อน) | 8 ชั่วโมง ที่ความละเอียด 720P @30fps |
| สถานะแบตเตอรี่ | การแสดงผลหน้าจอ |
| คำเตือนแบตเตอรี่เหลือน้อย | เสียงเตือน |
| เวลาในการชาร์จ (แบตเตอรี่ก้อนเดียว) | 3 ชั่วโมง |
| อุปกรณ์มาตรฐาน | |
| แท่นวางแบบเสียบ, สาย USB, ที่ชาร์จติดผนัง, คลิปโลหะอเนกประสงค์, คู่มือการใช้งาน | |
| ตัวเลือกเสริม (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) | |
| กล้องภายนอก, ขาตั้งแบบดูด, คลิปติดบ่า, ตัวยึดแม่เหล็ก, สายรัดหน้าอก | |