คำอธิบายโดยย่อ:
กล้องติดตัวตำรวจเป็นระบบบันทึกวิดีโอที่โดยทั่วไปแล้วเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายใช้เพื่อบันทึกปฏิสัมพันธ์กับประชาชน รวบรวมหลักฐานวิดีโอในที่เกิดเหตุ และเป็นที่ทราบกันดีว่าช่วยเพิ่มความรับผิดชอบทั้งของเจ้าหน้าที่และประชาชน
แท็กสินค้า :
ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น: IP67 | ระบบป้องกันภาพสั่นไหว EIS | ประสิทธิภาพการถ่ายภาพในที่แสงน้อยเป็นพิเศษ | บลูทูธ | GPS (เลือกได้) | Wi-Fi ในตัว
ภาพรวม:
การเข้ารหัส AES256
เครือข่ายที่ปลอดภัยด้วย HTTPS
การตรวจสอบสิทธิ์ด้วยรหัส PIN แบบไดนามิกผ่าน Wi-Fi
Wi-Fi แบบดูอัลแบนด์ 2.4G และ 5G
การใช้พลังงานต่ำมาก
ไม่จำเป็น :
GPS ในตัว, แท่นวางแบบเสียบ, กล้องภายนอก, ขาตั้งแบบดูด, คลิปสำหรับติดบ่า, ที่ยึดคลิปแบบตีนตุ๊กแก (หรือเทียบเท่า) สำหรับติดเสื้อกั๊ก
วิดีโอ :
การบัฟเฟอร์วิดีโอล่วงหน้า: ความละเอียด 1080P บัฟเฟอร์วิดีโอล่วงหน้า 30 วินาที และความละเอียด 480P บัฟเฟอร์วิดีโอล่วงหน้า 60 วินาที
เครื่องหมาย CE: ใช่
การรับประกัน: 24 เดือนสำหรับกล้องติดตัว และ 12 เดือนสำหรับแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมภายนอก
ความทนทาน: กล้องผ่านมาตรฐานการทดสอบ MIL-STD-810G 516.6
ข้อมูลจำเพาะ:

พารามิเตอร์โดยละเอียด:
| ฮาร์ดแวร์ | |
| ชิปเซ็ต | อัมบาเรลล่า เอ12 |
| เซ็นเซอร์ CMOS | 4MP OV4689 |
| เลนส์ | เลนส์มุมกว้าง 140 องศา รูรับแสง F2.0 |
| หน้าจอ | ไม่มีหน้าจอ |
| พื้นที่จัดเก็บ | หน่วยความจำภายใน 32GB/64GB/128GB |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ 3200 mAh ในตัว |
| น้ำหนัก | กล้อง: 141 กรัม คลิปหนีบ: 21 กรัม |
| ขนาด | 81.5*58*23.7 มม. (สูง*กว้าง*ลึก) |
| ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น (IP Rating) | IP67 |
| ไวไฟ | ในตัว |
| ไมโครโฟน | ในตัว |
| ไฟ LED อินฟราเรด | ระยะการทำงานสูงสุด 15 เมตร |
| ออโต้ อินฟราเรด | ใช่ รองรับการมองเห็นในเวลากลางคืน มีไฟอินฟราเรด 2 ดวง |
| ท่าเทียบเรือแบบดรอปอิน | ทางเลือก |
| แอป | ใช้งานได้กับ iOS และ Android |
| อินเทอร์เฟซ | พอร์ต USB Type C ในกล้อง |
| ปุ่มต่างๆ | 3 |
| ตัวชี้วัด | ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่แยกชิ้น 3 ชิ้น |
| ปุ่มบันทึกด้านหน้า | ใช่ |
| กล้องภายนอก | มีอยู่ |
| กันกระแทก | 1.8 เมตร (5.9 ฟุต) |
| EIS | รองรับระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส์ 6 แกน |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ถึง +55 องศาเซลเซียส |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 ถึง +60 องศาเซลเซียส |
| อุปกรณ์มาตรฐาน | |
| สาย USB, ที่ชาร์จติดผนัง, คลิปหนีบโลหะอเนกประสงค์, แผ่นซีดีซอฟต์แวร์ | |
| ไม่จำเป็น | |
| GPS ในตัว, แท่นชาร์จแบบเสียบ, กล้องภายนอก, ขาตั้งแบบดูด, คลิปสำหรับติดสายบ่า | |
| วิดีโอ | |
| รูปแบบวิดีโอ | .MP4 (รูปแบบการบีบอัด: H.264) |
| ความละเอียดวิดีโอของกล้อง | 1920x1080p@30fps; 1280x720@30fps; 848x480@30fps |
| ความละเอียดของวิดีโอสตรีมมิ่ง | 1280x720@30fps; 848x480@30fps; 432x240@30fps |
| การควบคุมอัตราบิตสตรีมมิ่ง | ใช่ |
| ความละเอียดของภาพ | 16M(5344x3000) 12M(4208x2592) 8M(3840x2160) 4M(2688x1512) |
| ซอฟต์แวร์ | |
| การคุ้มครองข้อมูล | ต้องใช้ซอฟต์แวร์และรหัสผ่านที่ระบุไว้เพื่อตรวจสอบข้อมูลในกล้อง |
| การเข้ารหัสไฟล์ | การเข้ารหัส AES256 สำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในเครื่อง (ตัวเลือกเสริม) การสตรีมผ่าน Wi-Fi วิดีโอ / ไฟล์เสียง / ไฟล์ข้อความ |
| เว็บเซิร์ฟเวอร์ | รองรับ HTTP และ HTTPS |
| ความปลอดภัย WIFI | การตรวจสอบสิทธิ์ด้วยรหัส PIN แบบไดนามิก |
| โหมด WIFI | AP/ STA/ P2P |
| รองรับ Dual Band | ใช่ 2.4G / 5G |
| รองรับบลูทูธ | ใช่ |
| ไดร์เวอร์ Ambarella ฟรี | ใช่ ไม่มีปัญหาเรื่องลายเซ็นไดรเวอร์ |
| การบันทึกล่วงหน้า | สนับสนุน |
| หลังการบันทึก | สนับสนุน |
| ลายน้ำ | รหัสผู้ใช้ (รหัสอุปกรณ์ 6 หลักและรหัสผู้ใช้ 6 หลัก), วันที่และเวลา |
| ภาพถ่าย | ถ่ายภาพนิ่งขณะบันทึกวิดีโอ |
| ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ | |
| การบันทึกเวลาอย่างต่อเนื่อง (แบตเตอรี่ 1 ก้อน) |
10 ชั่วโมงที่ความละเอียด 1080P @30fps; |
| 12 ชั่วโมงที่ความละเอียด 480P @30fps; | |
| คำเตือนแบตเตอรี่เหลือน้อย | เสียงเตือน |
| เวลาในการชาร์จ | 4 ชั่วโมง |