คำอธิบายสั้น:
กล้องติดตัวตำรวจคือระบบบันทึกวิดีโอที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมักใช้เพื่อบันทึกปฏิสัมพันธ์กับสาธารณะ รวบรวมหลักฐานวิดีโอในที่เกิดเหตุ และเป็นที่รู้กันว่าช่วยเพิ่มความรับผิดชอบของทั้งเจ้าหน้าที่และพลเมือง
แท็กสินค้า -
ระดับ IP: IP67 | ระบบป้องกันภาพสั่นไหว EIS | ประสิทธิภาพแสงน้อยเป็นพิเศษ | บลูทูธ | ตัวเลือก GPS | WiFi ในตัว
ภาพรวม:
การเข้ารหัส AES256
เครือข่ายที่ปลอดภัย Https
การตรวจสอบรหัสพินแบบไดนามิก Wi-Fi
Wi-Fi ดูอัลแบนด์ 2.4G และ 5G
ใช้พลังงานต่ำมาก
ไม่จำเป็น -
GPS ในตัว, แท่นวางแบบ Drop-in, กล้องภายนอก, ขายึดแบบถ้วยดูด, คลิปอินทรธนู, ที่ยึดคลิปเสื้อกั๊กแบบตีนตุ๊กแก (เทียบเท่า)
วีดีโอ -
บัฟเฟอร์วิดีโอความละเอียด 1080P บัฟเฟอร์วิดีโอ 30 วินาที และบัฟเฟอร์วิดีโอความละเอียด 480P 60 วินาที
เครื่องหมาย CE: ใช่
การรับประกัน: 24 เดือนสำหรับกล้องติดตัว และ 12 เดือนสำหรับแบตเตอรี่และตัวเลือกภายนอก
ความต้านทาน: ข้อกำหนดการทดสอบ MIL-STD-810G 516.6 ของชุดกล้อง
ข้อมูลจำเพาะ:

พารามิเตอร์โดยละเอียด:
| ฮาร์ดแวร์ | |
| ชิปเซ็ต | อัมบาเรลลา A12 |
| เซ็นเซอร์ซีมอส | 4MPOV4689 |
| เลนส์ | มุมกว้าง 140 องศา รูรับแสง F2.0 |
| หน้าจอ | ไม่มีหน้าจอ |
| พื้นที่จัดเก็บ | ความจำภายใน 32GB/64GB/128GB |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ 3200mAH ในตัว |
| น้ำหนัก | กล้อง: 141 ก. คลิป: 21 ก |
| ขนาด | 81.5*58*23.7 มม. (สูง*กว้าง*ลึก) |
| ระดับ IP | IP67 |
| อินเตอร์เน็ตไร้สาย | บิวท์อิน |
| ไมโครโฟน | บิวท์อิน |
| ไฟ LED อินฟราเรด | ระยะการทำงานสูงสุด 15 เมตร |
| ออโต้ไออาร์ | ใช่ รองรับ Night Vision มีไฟอินฟราเรด 2 ดวง |
| ท่าเรือดรอปอิน | ตัวเลือก |
| แอป | เข้ากันได้กับ IOS และ Andriod |
| อินเตอร์เฟซ | พอร์ต USB Type C ในกล้อง |
| ปุ่ม | 3 |
| ตัวชี้วัด | 3 ชิ้น, ตัวบ่งชี้สถานะแบตเตอรี่แยกต่างหาก |
| ปุ่มบันทึกด้านหน้า | ใช่ |
| กล้องภายนอก | มีอยู่ |
| กันกระแทก | 1.8 ม. (5.9 ฟุต) |
| อีไอเอส | รองรับระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส์ 6 แกน |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20~+55 องศาเซลเซียส |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40~+60 องศาเซลเซียส |
| อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | |
| สาย USB, ที่ชาร์จติดผนัง, คลิปโลหะสากล, ซีดีซอฟต์แวร์ | |
| ไม่จำเป็น | |
| GPS ในตัว, แท่นวางแบบ Drop-in, กล้องภายนอก, ตัวยึดแบบถ้วยดูด, คลิป Epaulette | |
| วิดีโอ | |
| รูปแบบวิดีโอ | .MP4 (รูปแบบการบีบอัด: H.264) |
| ความละเอียดวิดีโอของกล้อง | 1920x1080p@30fps; 1280x720@30fps; 848x480@30fps |
| ความละเอียดวิดีโอสตรีมมิ่ง | 1280x720@30fps; 848x480@30fps; 432x240@30fps |
| สตรีมมิ่งการควบคุมบิตเรต | ใช่ |
| ความละเอียดของภาพ | 16M(5344x3000) 12M(4208x2592) 8M(3840x2160) 4M(2688x1512) |
| ซอฟต์แวร์ | |
| การป้องกันข้อมูล | ต้องใช้ซอฟต์แวร์และรหัสผ่านที่ระบุเพื่อตรวจสอบข้อมูลในกล้อง |
| การเข้ารหัสไฟล์ | การเข้ารหัส AES256 ทางเลือกสำหรับการจัดเก็บในเครื่องและ สตรีมมิ่งไร้สาย วีดีโอ / ไฟล์เสียง / ข้อความ |
| เว็บเซิร์ฟเวอร์ | รองรับ HTTP และ HTTPS |
| ความปลอดภัยไร้สาย | การตรวจสอบรหัสพินแบบไดนามิก |
| โหมดไร้สาย | AP/ STA/ P2P |
| รองรับแบนด์คู่ | ใช่ 2.4G / 5G |
| รองรับบลูทูธ | ใช่ |
| ไดร์เวอร์ Ambarella ฟรี | ใช่ ไม่มีปัญหาลายเซ็นไดรเวอร์ |
| การบันทึกล่วงหน้า | สนับสนุน |
| หลังการบันทึก | สนับสนุน |
| ลายน้ำ | ID ผู้ใช้ (ID อุปกรณ์ 6 หลักและ ID ผู้ใช้ 6 หลัก), การประทับวันที่และเวลา |
| สแน็ปช็อต | จับภาพขณะบันทึกวิดีโอ |
| ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ | |
| เวลาในการบันทึกอย่างต่อเนื่อง (แบตเตอรี่เดี่ยว) |
10 ชั่วโมงที่ 1080P @30fps; |
| 12 ชั่วโมงที่ 480P @30fps; | |
| คำเตือนแบตเตอรี่ต่ำ | เสียงบี๊บแจ้งเตือน |
| เวลาในการชาร์จ | 4 ชั่วโมง |